關於課程
「數位信號處理器」是一種功能強大且執行效能高的微處理器,具有即時處理、省電及尺寸小等特色,可說是實現電子產品發展的核心驅動力。
本課程介紹數位信號處理的基本理論與實務操作,採用美國德州儀器C2000數位信號處理器/微控器進行編程與示範,讓同學可以在理論與實作上都能兼顧。
課程單元
周次 | 上線日期 | 課程 |
1 | 2/18 | 單元0 課程簡介,單元一 數位訊號與系統簡介 |
2 | 2/25 | 單元二 Z轉換 |
3 | 3/4 | 單元三 離散時間傅立葉轉換 |
4 | 3/11 | 單元四 取樣定理 |
5 | 3/18 | 單元五 離散傅立葉轉換 |
6 | 3/25 | 單元六 數位系統實現 |
7 | 4/1 | 單元七 TMS320C2000系列概述 |
8 | 4/8 | 單元八 整合開發環境CCS |
9 | 4/15 | 單元九 記憶配置與CMD文件 、4/15~ 4/19期中測驗 |
10 | 4/22 | 單元十 IQ Math介紹 |
11 | 4/29 | 單元十一 快速傅立葉轉換 |
12 | 5/6 | 單元十二 有限脈衝響應濾波器設計 |
13 | 5/13 | 單元十三 無限脈衝響應濾波器設計 |
14 | 5/20 | 單元十四 計時器與中斷 |
15 | 5/27 | 單元十五 脈寬調變 |
16 | 6/3 | 單元十六 類比數位轉換 |
17 | 6/10 | 單元十七 課程總複習(上) |
18 | 6/17 | 單元十八 課程總複習(下),6/17~6/21期末測驗 |
成績評量標準
本課程為DeltaMOOCx認證課程,完成以下項目者,將可取得證書乙張:
完成修習所有線上課程
期中與期末線上測驗成績達80分
課程關鍵字
Z轉換、傅立葉轉換、取樣定理、TMS320C2000系列概述、快速傅立葉轉換、濾波器設計、脈寬調變、類比數位轉換
平台建議修習課程
先修:從信號與系統到控制