課程特色
►本課程為DeltaMOOCx認證課程,完成以下項目者,將可取得中、英文修課證明書各乙張:
• 課程全數觀賞並參與考試。
• 參與期中、期末考,成績平均達70分。
關於課程
課程單元
單元一 智慧商務簡介
單元二 大數據應用案例與分析
單元三 電子商務工具與運用
單元四 物聯網發展與應用
單元五 智慧零售4.0導論
單元六 消費者購物行為分析
單元七 智慧物流導論–產業需求變化
單元八 智慧物流架構–商業模式整合
單元九 智慧物流能力–作業管理技術
單元十 智慧物流資通訊應用案例
單元十一 智慧物流實際案例分享
單元十二 智慧金融導論
單元十三 智慧金融大數據篇
單元十四 智慧金融支付篇
單元十五 智慧金融貸款篇
單元十六 智慧金融財富管理篇
單元十七 智慧金融交易市場篇
單元十八 總結
課程排程
週次 | 日期 | 課程 | 考試 |
一 | 3/5 | 第一章 智慧商務簡介 |
|
一 | 3/5 | 第二章 大數據應用案例與分析 |
|
二 | 3/12 | 第三章 電子商務工具與運用 |
|
二 | 3/12 | 第四章 物聯網發展與應用 |
|
三 | 3/19 | 第五章 智慧零售4.0導論 |
|
三 | 3/19 | 第六章 消費者購物行為分析 |
|
四 | 3/26 | 第一次期中線上測驗 | ● |
五 | 4/2 | 第七章 智慧物流導論–產業需求變化 |
|
五 | 4/2 | 第八章 智慧物流架構–商業模式整合 | |
六 | 4/9 | 第九章 智慧物流能力–作業管理技術 |
|
六 | 4/9 | 第十章 智慧物流資通訊應用案例 |
|
七 | 4/16 | 第十一章 智慧物流實際案例分享 |
|
八 | 4/23 | 第二次期中線上測驗 | ● |
九 | 4/30 | 第十二章 智慧金融導論 |
|
九 | 4/30 | 第十三章 智慧金融大數據篇 |
|
十 | 5/7 | 第十四章 智慧金融支付篇 |
|
十 | 5/7 | 第十五章 智慧金融貸款篇 |
|
十一 | 5/14 | 第十六章 智慧金融財富管理篇 | |
十一 | 5/14 | 第十七章 智慧金融交易市場篇 | |
十二 | 5/21 | 第十八章 總結 | |
十三 | 5/28 | 期末線上測驗 | ● |
Course Information
Courses Fee    Free
Viewed    4973
Registration number    350